- Tickets 2024
- De eerste wedstrijd
- Uitslagen
- Winnaars
- Deelnemers
- Topscoorders van de Joan Gamper Trophy
De Joan Gamper Trophy is de vriendschappelijke wedstrijd die altijd voor de start van de competitie in Camp Nou gespeeld wordt. Voorheen was dit een toernooi tussen 4 teams maar dit is sinds 1997 aangepast naar één wedstrijd. De wedstrijd is vernoemd naar de oprichter van FC Barcelona Joan Gamper. De Wedstrijd is voor het eerst gespeeld in 1966 nadat één van de opvolgers (Enric Llaudet) van Joan Gamper de wedstrijd introduceerde. De beker zelf weegt 800 gram aan zilver met een gouden afwerking van 5 micrometer. De marmeren voet van de beker weegt maar liefst 10 kg.
Joan Gamper 2024 tickets
In dit unieke seizoen waarin FC Barcelona tijdens de bouw van het nieuwe stadion speelt in het Olympisch Stadion van Barcelona speelt FC Barcelona tegen AS Monaco om de Joan Gamper Trophy.
De wedstrijd wordt gespeeld op maandag 12 augustus om 20:00 uur.
FC Barcelona vs. AS Monaco | Tickets |
---|---|
Tickets | Tickets |
Tickets marktplaats | Tickets |
Tickets + optie hotel | Tickets |
De eerste wedstrijden om de Joan Gamper Trophy
Bij het begin van het toernooi om de Joan Gamper Trophy werd er gespeeld met 2 halve finales, een troost finale en de finale zelf. In 1966 deden FC Köln, Anderlecht en Nantes mee aan het eerste toernooi. In de finale wist FC Barcelona met 3-1 te winnen van FC Köln.
De wedstrijd wordt altijd binnen de 90 minuten gespeeld. Er is geen extra tijd bij een gelijke stand maar dit wordt beslist met penalty’s.
Uitslagen van de Joan Gamper Trophy
Jaar | Winnaar | Score | 2e Plaats | 3e Plaats | Score | 4e Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FC Barcelona | 4-2 | Tottenham Hotspur | |||
2022 | FC Barcelona | 6-0 | Pumas (Club Universidad Nacional, Mexico) | |||
2021 | FC Barcelona | 3-0 | Juventus | |||
2020 | FC Barcelona | 1-0 | Elche | |||
2019 | FC Barcelona | 2-1 | Arsenal | |||
2018 | FC Barcelona | 3-0 | Boca Juniors | |||
2017 | FC Barcelona | 5-0 | Chapecoense | |||
2016 | FC Barcelona | 3-2 | Sampdoria | |||
2015 | FC Barcelona | 3-0 | AS Roma | |||
2014 | FC Barcelona | 6-0 | Club Leon | |||
2013 | FC Barcelona | 8-0 | Santos | |||
2012 | Sampdoria | 1-0 | FC Barcelona | |||
2011 | FC Barcelona | 5-0 | Napoli | |||
2010 | FC Barcelona | 1-1(p) | AC Milan | |||
2009 | Manchester City | 1-0 | FC Barcelona | |||
2008 | FC Barcelona | 2-1 | Boca Juniors | |||
2007 | FC Barcelona | 5-0 | Internazionale | |||
2006 | FC Barcelona | 4-0 | Bayern Munchen | |||
2005 | Juventus | 2-2(p) | FC Barcelona | |||
2004 | FC Barcelona | 2-1 | AC Milan | |||
2003 | FC Barcelona | 1-1(p) | Boca Juniors | |||
2002 | FC Barcelona | 1-0 | Rode ster Belgrado | |||
2001 | FC Barcelona | 3-2 | Parma | |||
2000 | FC Barcelona | 2-1 | PSV | |||
1999 | FC Barcelona | 2-1 | Sporting Portugal | |||
1998 | FC Barcelona | 2-2(p) | Santos | |||
1997 | FC Barcelona | 2-2(p) | Sampdoria | |||
1996 | FC Barcelona | 2-1 | Internazionale | Anderlecht | 3-2 | San Lorenzo |
1995 | FC Barcelona | 5-1 | San Lorenzo | Feyenoord | 3-2 | CSKA Sofia |
1994 | Valencia | 4-1 | FC Barcelona | PSV | 2-1 | Brescia |
1993 | Tenerife | 3-1 | FC Barcelona | Bordeaux | 2-0 | Hajduk Split |
1992 | FC Barcelona | 2-0 | Feyenoord | Club Brugge | 3-3(p) | CSKA Sofia |
1991 | FC Barcelona | 3-0 | Marseille | Internacional | 2-0 | Rapid Wien |
1990 | FC Barcelona | 3-1 | Anderlecht | PSV | 2-1 | Spartak Moskou |
1989 | KV Mechelen | 2-0 | Sochaux | FC Barcelona | 1-0 | Internacional |
1988 | FC Barcelona | 3-2 | Steau Boekarest | Penarol | 3-3(p) | PSV |
1987 | Porto | 2-0 | Bayern Munchen | FC Barcelona | 3-2 | Ajax |
1986 | FC Barcelona | 1-0 | PSV | Tottenham Hotspur | 2-1 | AC Milan |
1985 | FC Barcelona | 3-1 | HSV Hamburg | Ajax | 4-2 | Rapid Wien |
1984 | FC Barcelona | 3-1 | Bayern Munchen | Boca Juniors | 3-1 | Aston Villa |
1983 | FC Barcelona | 2-1 | Borussia Dortmund | Anderlecht | 4-2 | Nottingham Forest |
1982 | Internactional | 3-1 | Manchester City | FC Barcelona | 1-1(p) | FC Köln |
1981 | FC Köln | 4-0 | FC Barcelona | Vasco da Gama | 2-1 | Ipswich Town |
1980 | FC Barcelona | 2-1 | Vasco da Gama | River Plate | 0-0 (p) | PSV |
1979 | FC Barcelona | 3-2 (nv) | FC Köln | Anderlecht | 2-2 (p) | FC Zürich |
1978 | FC Köln | 5-0 | Rapid Vienna | FC Barcelona | 3-2 | Botafogo |
1977 | FC Barcelona | 4-1 | Schalke 04 | Boca Juniors | 2-1 | Slovan Bratislava |
1976 | FC Barcelona | 2-0 | Eintracht Frankfurt | Sparta Praag | 1-1(p) | CSKA Moskou |
1975 | FC Barcelona | 2-1 | Feyenoord | Spartak Trnava | 1-1(p) | Ujpest |
1974 | FC Barcelona | 4-1 | Rangers | Athletic Bilbao | 1-0 | Ajax |
1973 | FC Barcelona | 2-2(p) | Borussia Mönchengladbach | San Lorenzo | 1-1 (p) | Deportivo Municipal |
1972 | Borussia Mönchengladbach | 3-2 | CSKA Sofia | FC Barcelona | 0-0 (p) | Vasco da Gama |
1971 | FC Barcelona | 1-0 | Chacarita Juniors | Budapest Honved | 2-0 | Bayern Munchen |
1970 | Ujpest | 3-1 | Dynamo Moskou | FC Barcelona | 1-0 | Schalke 04 |
1969 | FC Barcelona | 2-1 | Real Zaragoza | Slovan Bratislava | 2-1 | Estudiantes |
1968 | FC Barcelona | 5-4 | Flamengo | Athletic Bilbao | 3-1 | Werder Bremen |
1967 | FC Barcelona | 2-1 | Atletico Madrid | Boca Juniors | 1-0 | Bayern Munchen |
1966 | FC Barcelona | 3-1 | Köln | Anderlecht | 7-0 | Nantes |
FC Köln is de enige club die de Joan Gamper Trophy meer dan 1 keer wist te winnen. PSV dat maar liefst 6 keer mee deed aan het toernooi wist het toernooi daarin tegen nog nooit te winnen. Anderlecht, Bayern Munchen, Boca Juniors, FC Köln deden alleen 5 keer mee waarvan FC Köln 2 keer wist te winnen en de andere clubs niet. Ajax en Feyenoord deden beide 3x mee en wisten net als PSV de prijs nog nooit te winnen. Zoals bij alle lijstjes waarbij het gaat om doelpunten doet ook Lionel Messi dit keer weer met de bovenste mee. Op dit moment deelt hij de eerste plaats nog met 3 andere met in totaal 7 doelpunten. De verwachting is dat hij aankomende seizoen alleen aan kop gaat.
Winnaars
Teams | Aantal |
---|---|
FC Barcelona | 44 |
FC Köln | 2 |
Ujpest | 1 |
Borussia Mönchengladbach | 1 |
Internacional | 1 |
Porto | 1 |
Mechelen | 1 |
Tenerife | 1 |
Valencia | 1 |
Juventus | 1 |
Manchester City | 1 |
Sampdoria | 1 |
Deelnemers
Deelnames | Teams |
---|---|
52 | FC Barcelona |
6 | PSV |
5 | Anderlecht, Bayern Munchen, Boca Juniors, FC Köln |
3 | AC Milan, Ajax, CSKA Sofia, Feyenoord, Internacional, Rapid Vienna, Sampdoria, San Lorenzo, Vasco Da Gama |
2 | Athletic Bilbao, Borussia Mönchengladbach, Internazionale, Manchester City, Santos, Schalke 04, Slovan Bratislava, Ujpest |
1 | Aston Villa, Atletico Madrid, Bordeaux, Borussia Dortmund, Botafogo, Brescia, Budapest Honved, Chacarita Juniors, Club Brugge, Club Leon, CSKA Moskou, Dynamo Moskou, Eintracht Frankfurt, Estudiantes, Flamengo, Hajduk Split, HSV Hamburg, Ipswich Town, Juventus, Marseille, Mechelen, Municipal Lima, Nantes, Nottingham Forrest, Parma, Penarol, Porto, Rangers, Real Zarazoga, Rode ster Belgrado, River Plate, AS Roma, Sochaux, Sparta Praag, Sparta Moskou, Spartak Trnava, Sporting Portugal, Steaua Boekarest, Tenerife, Tottenham Hotspur, Valencia, Werder Bremen, FC Zurich |
Topscoorders van de Joan Gamper Trophy
Positie | Speler | Club | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi, Juan Manuel Asensi, Txiki Beguiristain, Hristo Stoichkov | FC Barcelona | 7 |
2 | Josep Maria Fusté, Marcial Pina | FC Barcelona | 6 |
Is er al bekend wanneer de joan Gamper Trophy van 2020 wordt gespeeld
Beantwoorden
Speelt Messi mee met toernooi op 4-8-2019?
Beantwoorden
Dat weet ik niet, de opstelling zal door de trainer bekend worden gemaakt op de dag zelf. Normaal gesproken speelt Messi altijd mee natuurlijk. Ik weet niet i.v.m. vakantie of hij later aansluit bij de groep en dan nog niet mee zou spelen maar dat lijkt me niet.
Beantwoorden
Beste
Heeft u al een idee wanneer het tornooi doorgaat in 2019?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Beantwoorden
Dag Annelies,
Dat is eigenlijk altijd in augustus, maar het is nog niet bekend wanneer precies. Meld je aan voor de wedstrijd alert om via de mail updates te ontvangen over het speelschema waarin dit nieuws zal verschijnen zodra het bekend is.
Mvg,
TheodoorBeantwoorden
op welke datum is het juan campet dit jaar?
Beantwoorden
Beste Jan,
Is nog niet bekend, zodra dit bekend is kun je dit vinden in het speelschema of op de hoogte gebracht worden via een wedstrijd alert.
Mvg,
Campnou.nlBeantwoorden